「2023年度社会福祉助成事業」選考結果について
2023年度社会福祉助成事業について、2023年3月の理事会において、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
1.選考件数・助成額
54件 19,533,000円
2.助成団体名一覧
(単位:円)
県名 | 上段=団体名 下段=事業名 |
役職 | 代表者名 | 事業予算 | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 鹿追恵愛会 | 理事長 | 安部 克裕 | 685,000 | 500,000 |
地域・自宅での看取りを推進・普及するための住民啓蒙連続型研修会 | |||||
北海道 | コミュニティシンクタンクあうるず | 代表理事 | 工藤 大輔 | 1,380,000 | 500,000 |
第10回ソーシャルファームジャパンサミット in 東京 | |||||
北海道 | Rumah kita | 代表理事 | 吉田 美知代 | 260,000 | 208,000 |
支援機器活用セミナーin札幌〜できてる?「アセスメント」&できる!「視覚支援」でコミュニケーション〜 | |||||
北海道 | 音訳グループ旭川本の会 | 代表 | 江口いづみ | 95,000 | 76,000 |
音訳技術研修会 | |||||
北海道 | レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク | 理事長 | 田中 敦 | 735,500 | 500,000 |
ひきこもり8050問題対応型地域支援拠点設置事業 | |||||
青森県 | 全国ギャンブル依存症家族の会 青森 | 遠藤 祐子 | 555,300 | 444,000 | |
ギャンブル依存症は回復できる病気です。正しい対応を学ぶためのギャンブル依存症セミナー&家族相談会事業 | |||||
宮城県 | みやぎ・せんだい子どもの丘 | 理事長 | 平山 乾悦 | 824,000 | 500,000 |
子どもと関わる大人の現場ですぐ役立つ研修会 | |||||
栃木県 | CCV | 理事長 | 福田 由美 | 628,000 | 500,000 |
心と人に寄り添うセルフコンパッションの地域づくり研修事業 | |||||
千葉県 | 九十九会 | 理事長 | 荒木 直躬 | 570,000 | 456,000 |
仕事と職場に誇りをもつための職員研修 | |||||
東京都 | いのちの電話 | 理事長 | 末松 渉 | 1,263,970 | 500,000 |
ボランティア相談員の研修 | |||||
東京都 | 東京コロニー 東京都葛飾福祉工場 | 所長 | 鬼頭 克介 | 239,000 | 191,000 |
「在宅就労セミナー2023」開催 | |||||
東京都 | 母子生活支援施設ベタニヤホーム | 施設長 | 伊丹 桂 | 352,960 | 282,000 |
多様化する親子支援のための専門性定着研修 | |||||
東京都 | 品川総合福祉センター | 理事長 | 永田 元 | 407,640 | 326,000 |
社会福祉啓発講座「ヤングケアラーのためにできること」 | |||||
東京都 | 東京栄和会なぎさ和楽苑 | 施設長 | 池田 めぐみ | 560,000 | 448,000 |
家族介護者支援ネットワーク構築に向けた研修事業 | |||||
東京都 | CIS | 代表理事 | 田村 圭子 | 230,000 | 180,000 |
space kid's Carnival(スペースキッズカーニバル) | |||||
東京都 | リエンゲージメント | 代表理事 | 本田 勝人 | 122,000 | 97,000 |
教えて 先輩!〜企業で就労継続していくと言う事〜 | |||||
東京都 | モナミセブン | 理事長 | 山田 麻有美 | 475,920 | 380,000 |
当事者サークル | |||||
東京都 | ゆめ旅KAIGO!!フォーラム実行委員会 | 代表 | 吉田 岳史 | 330,000 | 264,000 |
ゆめ旅KAIGO!フォーラム Vol.8 開催 | |||||
東京都 | 東京社会福祉士会 | 会長 | 新堀 季之 | 625,000 | 500,000 |
刑事司法ソーシャルワーカーの支援と効果 | |||||
東京都 | 日本車椅子シーティング協会 | 代表理事 | 松永 圭司 | 630,000 | 500,000 |
世界保健機関の車椅子・支援機器関係資料翻訳事業 | |||||
神奈川県 | 訪問の家 地域活動ホーム連 | 理事長 | 名里 晴美 | 220,264 | 176,000 |
日中活動支援事業(生活介護) | |||||
神奈川県 | 神奈川フォスターケアサポートプロジェクト | 理事長 | 前田 誠一 | 390,000 | 312,000 |
里子の自立のための研修会〜自立した里子の経験談から学ぶ | |||||
神奈川県 | つながる会 | 代表理事 | 長谷川 俊雄 | 70,000 | 56,000 |
つながるcaféにおける対話実践のための研修 | |||||
神奈川県 | 宮ノマエストロ | 理事長 | 高橋 裕子 | 703,000 | 500,000 |
回想法を使った認知症カフェ運営者の育成事業 | |||||
神奈川県 | かしの木会 くず葉学園 | 理事長 | 飯田 雅子 | 395,000 | 300,000 |
知的障害のある人の健康測定による未病改善に向けての取り組み | |||||
福井県 | 親子関係支援センター やまりす | 理事長 | 敷田 万里子 | 747,700 | 500,000 |
CRC親子プログラムふぁりファシリテーター養成事業 | |||||
長野県 | 共働学舎 | 理事長 | 福澤 和雄 | 686,000 | 500,000 |
地域で必要とされる福祉コミュニティづくりに向けた発信事業 | |||||
長野県 | 大町市社会福祉協議会 | 会長 | 中村 勝彦 | 648,000 | 500,000 |
地域でつながる農福ケアファーム推進事業 | |||||
岐阜県 | 岐阜羽島ボランティア協会 | 理事長 | 川合 宗次 | 590,540 | 470,000 |
(仮題)多様な学びと居場所づくり〜自分らしさを求めて〜 | |||||
岐阜県 | サスティナブル・サポート | 代表理事 | 後藤 千絵 | 313,000 | 250,000 |
就労支援サービスの支援力向上のための研修 | |||||
静岡県 | 天竜厚生会 | 理事長 | 山本 たつ子 | 1,275,210 | 500,000 |
社会福祉法人天竜厚生会 実践発表会 | |||||
静岡県 | 明光会 | 理事長 | 寺田 千尋 | 240,000 | 192,000 |
障害者生活支援シンポジウム〜高齢障害者のしごととくらしを考える〜 | |||||
愛知県 | ファミリーステーション Rin | 代表理事 | 小川 悦子 | 167,750 | 134,000 |
子育て支援者養成講座 | |||||
愛知県 | 安城まちの学校 | 理事長 | 坂田 成夫 | 201,520 | 161,000 |
発達障害児・発達障害者支援に関するセミナー | |||||
愛知県 | 愛知県重度障害者団体連絡協議会 | 会長 | 長谷 由香 | 690,000 | 500,000 |
東京オリパラから、2026アジア競技大会に向けて | |||||
愛知県 | こどもサポートネットあいち | 理事長 | 長谷川 眞人 | 738,000 | 500,000 |
東海3県の児童養護施設における食事状況調査 | |||||
三重県 | さくらプラス | 理事長 | 末永 伸吾 | 67,680 | 54,000 |
地域福祉セミナー 発達が気になる子の運動について考える会 | |||||
滋賀県 | びわこ学園 びわこ学園医療福祉センター野洲 | 施設長 | 高野 知行 | 250,000 | 200,000 |
重症心身障害児者施設における口腔ケアチームの運用に係る『口腔ケアコンサルテーションプログラム』の活用 | |||||
大阪府 | ふらっぷ | 理事長 | 野村 耕造 | 150,000 | 120,000 |
あーすまつり 〜UP SIDE DOWN(ひっくりかえせ)〜 | |||||
大阪府 | 介護保険市民オンブズマン機構大阪 | 代表理事 | 三木 秀夫 | 143,852 | 115,000 |
事故防止・リスクマネジメントに役立つ! 〜「気づく力」を訓練する〜 | |||||
大阪府 | ジェイズ・マス・クワイア | 理事 | 公山 雅亘 | 656,480 | 430,000 |
精神障碍者の引きこもりからの解放と社会復帰を目指すコンサート | |||||
大阪府 | 南大阪サポートネット | 理事長 | M治 弘子 | 496,000 | 396,000 |
ひきこもりの若者支援のための「実践スキルアップ講座」 | |||||
兵庫県 | 日本ファミリーホーム協議会 | 近畿ブロック代表 | 野口 婦美子 | 2,160,000 | 500,000 |
第17回ファミリーホーム全国研究大会 in 和歌山 DREAMS COME TRUE〜みんなで描こう未来予想図II〜 |
|||||
兵庫県 | 神戸市立科学技術高校 | 顧問 | 樫木 怜 | 1,120,000 | 500,000 |
海外での車いす修理活動及び家庭訪問 | |||||
奈良県 | ギャンブル依存症家族の会 京都 | 会長 | 安東 洋子 | 547,900 | 438,000 |
ギャンブル依存症勉強会・当事者家族相談会 | |||||
奈良県 | わたぼうしの会 | 理事長 | 播磨 靖夫 | 718,000 | 500,000 |
高齢化する障害のある人の暮らしとACPに関する調査研究 | |||||
和歌山県 | 砂山地区社会福祉協議会 | 会長 | 樫原 雅忠 | 433,400 | 346,000 |
砂山オレンジカフェ(認知症カフェ) | |||||
島根県 | えくぼ | 会長 | 荒木 仁 | 1,815,000 | 500,000 |
えくぼ ゆめ・子ども交流発表会2023 | |||||
広島県 | 尾道さつき会 | 理事長 | 平石 朗 | 305,520 | 244,000 |
地域福祉研修会の開催(仮称) | |||||
香川県 | 洋々会 | 施設長 | 森野 幸子 | 720,000 | 500,000 |
庵治町で楽しみや生きがいを持って生活を送れるように地域共生社会の実現を目指す事業 | |||||
福岡県 | 久留米健康くらぶ | 理事長 | 横道 正克 | 559,000 | 447,000 |
オンライン子ども世代の介護者の集いの拡充と調査研究 | |||||
福岡県 | アコア | 理事長 | 和根崎 行枝 | 425,000 | 340,000 |
『DV被害者支援のためのスタッフ研修事業』 | |||||
宮崎県 | I'LLBE | 理事長 | 元日田 眞和 | 789,040 | 500,000 |
発達障がいを持った方への基礎的な支援〜特性理解からコツコツと〜 | |||||
沖縄県 | かなめ | 代表理事 | 坂尾 菜都美 | 640,000 | 500,000 |
A型でもない、B型でもない、『スーパーB型』を目指す就労支援モデル開発の実践研究 |
研修事業=46件 1,588万円 研究事業=8件 364万円 |
総合計=54件 1,953万円 |