「2024年度社会福祉助成事業」選考結果について
2024年度社会福祉助成事業について、2024年3月の理事会において、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
1.選考件数・助成額
49件 18,260,000円
2.助成団体名一覧
(単位:円)
県名 | 上段=団体名 下段=事業名 |
役職 | 代表者名 | 事業予算 | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 名寄市社会福祉協議会 | 会長 | 中島 道昭 | 171,500 | 137,000 |
令和6年度第1回市民ボランティア講座 | |||||
北海道 | レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク | 理事長 | 田中 敦 | 723,000 | 500,000 |
ひきこもり当事者の老後を支え合う協同実践事業 | |||||
宮城県 | 石巻グリーフサポート | 代表理事 | 木村 直隆 | 475,000 | 380,000 |
べてるの家での取り組みを通じて精神障害を学ぶ | |||||
埼玉県 | むつみ会 | 理事長 | 青山 一雄 | 451,680 | 361,000 |
フットケアの教育と実践のための研修事業 | |||||
千葉県 | たすけあいの会ふれあいネットまつど | 代表 | 佐久間 浩子 | 800,000 | 500,000 |
コロナ明けだからこそ、車での外出のお手伝いをしよう(福祉有償運転者講習会) | |||||
東京都 | いのちの電話 | 理事長 | 末松 渉 | 1,110,400 | 500,000 |
ボランティア相談員の研修 | |||||
東京都 | 桜雲会 | 理事長 | 一幡 良利 | 786,640 | 500,000 |
楽善会訓盲唖院ものがたり ー障害児教育の歴史をふりかえるー | |||||
東京都 | 東京コロニー 東京都葛飾福祉工場 | 所長 | 吉村 謙次 | 220,000 | 176,000 |
「在宅就労セミナー2024」開催 | |||||
東京都 | 日本チャリティ協会 | 会長 | 前島 英三郎 | 2,550,000 | 500,000 |
パラアート(障害者アート)国際交流活動事業 | |||||
東京都 | CIS | 代表理事 | 田村 圭子 | 690,000 | 500,000 |
space kids carnival 作品展覧会 | |||||
東京都 | AYA | 代表理事 | 中川 悠樹 | 734,000 | 500,000 |
墨田区におけるアクセシビリティ向上を目指した、障がいのある子どもたちと興行施設事業者のための実地調査・研修会 | |||||
東京都 | たま咲良の会 | 理事長 | 市村 冨士雄 | 676,000 | 500,000 |
ニュータウンでの地域・自宅看取り等を普及するための「支え合い生協」の設立を目指した啓蒙研修事業 | |||||
東京都 | KHJ全国ひきこもり家族会連合会 | 理事長 | 藤岡 清人 | 627,280 | 500,000 |
地域で共につながるひきこもりピアサポート活動のための全国交流研修会の実施 | |||||
東京都 | カケルとミチル | 代表理事 | 小玉 武志 | 470,000 | 376,000 |
「生きづらさ・育てづらさ」を学び・乗り越える方法を専門家と考えるセミナー | |||||
東京都 | ゆめ旅KAIGO!!フォーラム実行委員会 | 代表 | 吉田 岳史 | 330,000 | 264,000 |
ゆめ旅KAIGO!フォーラム Vol.9 開催 | |||||
東京都 | 日本車椅子シーティング協会 | 代表理事 | 松永 圭司 | 630,000 | 500,000 |
WHO等国際機関の車椅子・支援技術関係資料翻訳事業 | |||||
東京都 | ネスト・ジャパン | 代表理事 | 本田 秀夫 | 691,970 | 500,000 |
自閉スペクトラム症の特性に特化した最適な余暇活動支援のあり方に関する研究 | |||||
神奈川県 | 訪問の家 地域活動ホーム連 | 理事長 | 名里 晴美 | 372,578 | 296,000 |
れんらじおと劇団れんで意思決定支援! | |||||
山梨県 | チームやまなぁし | 代表 | 茅 仁美 | 402,500 | 322,000 |
転倒予防・歩行能力の維持を目的としたフットケアの啓発活動 | |||||
岐阜県 | サスティナブル・サポート | 代表理事 | 後藤 千絵 | 577,500 | 460,000 |
多様化する就労困難者への支援力向上事業 | |||||
静岡県 | 明光会 | 理事長 | 寺田 千尋 | 305,000 | 244,000 |
障害者生活支援シンポジウム〜共生を目指す地域づくり〜 | |||||
愛知県 | ファミリーステーションRin | 代表理事 | 小川 悦子 | 238,400 | 190,000 |
子育て支援者養成講座 | |||||
愛知県 | 愛知県重度障害者団体連絡協議会 | 会長 | 長谷 由香 | 750,000 | 500,000 |
『さあ。動き出す!アジア・アジアパラ競技大会と共に インクルーシブな社会創りを目指して』 | |||||
愛知県 | こどもサポートネットあいち | 理事長 | 長谷川 眞人 | 650,000 | 500,000 |
東海3県の児童養護施設における食事状況等調査(そのU) | |||||
三重県 | 高田真善会 | 理事長 | 千草 篤麿 | 590,000 | 472,000 |
特別養護老人ホームにおける音楽療法の実際とその効果 | |||||
滋賀県 | びわこ学園 びわこ学園医療福祉センター野洲 | 施設長 | 高野 知行 | 250,000 | 200,000 |
重症心身障害児者施設における口腔ケアチームの運用に係る『口腔ケアコンサルテーションプログラム』の活用 | |||||
滋賀県 | 心暖まる会 特別養護老人ホームサニープレイス彦根 | 理事長 | 丸山 博樹 | 416,700 | 333,000 |
心暖まる居場所づくり | |||||
滋賀県 | 滋賀自閉症研究会たんぽぽ | 理事長 | 福永 ナナ子 | 302,410 | 240,000 |
令和6年度 自閉スペクトラム症にかかわる方のためのオンライン連続セミナー全3回 | |||||
大阪府 | ふらっぷ | 理事長 | 西尾 五郎 | 200,000 | 160,000 |
あーすまつり 〜UP SIDE DOWN (ひっくりかえせ)〜 | |||||
大阪府 | 視覚障害者文化振興協会 | 理事長 | 松本 忠基 | 630,080 | 500,000 |
最新の福祉サービスのあり方等をテーマとした集合研修事業 | |||||
大阪府 | 後見あしすと-アルファ事務局 | 代表理事 | 稲垣 亮祐 | 450,000 | 350,000 |
大阪法人後見協議会 | |||||
大阪府 | 大阪聴力障害者協会 | 会長 | 大竹 浩司 | 419,460 | 335,000 |
大阪府ろうあ者成人学校 | |||||
大阪府 | 介護保険市民オンブズマン機構大阪 | 代表理事 | 三木 秀夫 | 267,844 | 214,000 |
高齢者虐待・不適切ケア防止研修 | |||||
大阪府 | サポートグループほわほわの会 | 代表理事 | 宮ア 充弘 | 410,000 | 320,000 |
困難に直面した当事者・経験者から学ぶ支援や子育て事業 | |||||
大阪府 | ジェイズ・マス・クワイア | 理事 | 公山 雅亘 | 663,100 | 410,000 |
精神障碍者と愛着障碍児の心の回復コンサート「なにわゴスペルフェスティバル」 | |||||
大阪府 | 南大阪サポートネット | 理事長 | M治 弘子 | 496,000 | 396,000 |
ひきこもり当事者家族支援基礎講座 | |||||
大阪府 | 地域見守り隊 | 隊長 | 近藤 博 | 126,000 | 100,000 |
地域貢献寿命アップ推進事業 | |||||
兵庫県 | 神戸市立科学技術高校 | 顧問 | 樫木 怜 | 1,120,000 | 500,000 |
海外での車いす修理活動及び家庭訪問 | |||||
和歌山県 | 和歌山重症心身障害研究会 | 会長/td> | 柳川 敏彦 | 172,700 | 130,000 |
第11回和歌山重症心身障害研究会の開催 | |||||
和歌山県 | near | 理事長 | 加藤 亜里沙 | 630,000 | 500,000 |
和歌山県南部および近隣地域における医療的ケア児と家族が抱える課題の探索的調査 | |||||
岡山県 | KaiKai | 代表理事 | 佐薙 幸一 | 79,520 | 63,000 |
高知県にある重症児デイサービスへの研修事業 | |||||
岡山県 | ライフデザイン | 理事長 | 中原 笑美 | 160,580 | 128,000 |
福祉型専攻科の実践を学び、理解を深めるための職員派遣研修 | |||||
香川県 | 洋々会 | 施設長 | 森野 幸子 | 648,000 | 500,000 |
住み慣れた庵治町で楽しみや生きがいを持って生活を送れるように地域共生社会の実現を目指す事業 | |||||
福岡県 | 久留米健康くらぶ | 理事長 | 横道 正克 | 614,000 | 491,000 |
各地区の認知症カフェ連携で、介護家族3本柱の一括相談会研究事業 | |||||
大分県 | マックネットシステム | 理事長 | 武石 好春 | 440,000 | 352,000 |
訪問看護師へのマインドフルネスを活用した支援者支援研修 | |||||
宮崎県 | 南九州大学 人間発達学部 子ども教育学科山之内研究室 | 准教授 | 山之内 幹 | 460,000 | 360,000 |
高齢者・障害児者の心を癒すポケットオルゴールの開発と寄贈活動 | |||||
鹿児島県 | 寿康会 | 理事長 | 前田 榮子 | 635,920 | 500,000 |
人と地域でつながる街づくり | |||||
沖縄県 | いきがいLABO | 代表理事 | 田村 浩介 | 949,160 | 500,000 |
介護の魅力発信プロジェクト | 沖縄県 | まくとぅー | 代表理事 | 市原 信行 | 719,000 | 500,000 |
要配慮者を守り、支援意識とソーシャルワーク向上プログラム |
研修事業=42件 1,479万円 研究事業= 7件 347万円 |
総合計=49件 1,826万円 |