トップページ >> 「平成29年度社会福祉助成事業」選考結果について
「平成29年度社会福祉助成事業」選考結果について
平成29年度社会福祉助成事業について、平成29年3月13日に開催された理事会において、下記の通り件数および助成額を決定いたしましたので、お知らせいたします。
1.選考件数・助成額
47件、17,867千円
2.助成団体名一覧
集合研修
(単位:千円)
事業 番号 |
県名 | 法人名 | 役職 | 代表者名 | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市手をつなぐ育成会 | 会長 | 奈須野 益 | 464 |
2 | 北海道 | ともに | 理事長 | 小林 敦子 | 312 |
3 | 福島 | 白寿会 | 理事長 | 三瓶 松太郎 | 381 |
4 | 群馬 | 認知症予防&サポート研究所アンクル | 代表理事 | 河村 俊一 | 423 |
5 | 埼玉 | 所沢市社会福祉協議会 | 会長 | 本橋 栄三 | 500 |
6 | 千葉 | スマイルクラクブ | 理事長 | 大浜 あつ子 | 460 |
7 | 千葉 | たすけあいの会ふれあいネットまつど | 代表 | 島田 喜七 | 500 |
8 | 東京 | 桜雲会 | 理事長 | 橋 昌巳 | 500 |
9 | 東京 | 東京コロニー | 所長 | 鬼頭 克介 | 264 |
10 | 東京 | 東京都身体障害者団体連合会 | 会長 | 小西 慶一 | 179 |
11 | 東京 | 若年認知症サポートセンター | 理事長 | 宮永 和夫 | 500 |
12 | 東京 | 日本点字技能師協会 | 理事長 | 森 幸久 | 430 |
13 | 東京 | 介護者サポートネットワークセンター・アラジン | 理事長 | 牧野 史子 | 480 |
14 | 東京 | ソラマ | 代表理事 | 野村 一惠 | 267 |
15 | 東京 | 自立生活センター・昭島 | 理事長 | 吉澤 孝行 | 147 |
16 | 東京 | よみきかせボランティア藤の会 | 代表 | 鎮目 邦子 | 220 |
17 | 神奈川 | 日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会 | 会長 | 岡ア 直人 | 500 |
18 | 神奈川 | CLIP・あこーん電話相談室 | 理事長 | 松本 晴子 | 424 |
19 | 神奈川 | いのちとこころ | 代表理事 | 出口 明子 | 500 |
20 | 神奈川 | 神奈川工科大学車いす修理屋(KWR) | 代表 | 武藤 英里 | 500 |
21 | 新潟 | 新潟医療福祉大学Flying Wheelchair Supporters | 顧問 | 前田 雄 | 500 |
22 | 静岡 | 明光会 | 理事長 | 寺田 千尋 | 300 |
23 | 静岡 | 静岡県社会福祉士会 | 代表理事 | 山本 たつ子 | 256 |
24 | 愛知 | 愛知県聴覚障害者協会 | 理事長 | 服部 芳明 | 369 |
25 | 愛知 | 作業療法支援ネット | 理事長 | 原 和子 | 500 |
26 | 京都 | 京都難病支援パッショーネ | 理事長 | 上野山 裕久 | 67 |
27 | 京都 | ある | 理事長 | 立岩 真也 | 500 |
28 | 大阪 | 大阪府障害者福祉事業団 | 理事長 | 大西 弘之 | 500 |
29 | 大阪 | 大阪聴力障害者協会 | 会長 | 大竹 浩司 | 354 |
30 | 大阪 | 介護保険市民オンブズマン機構大阪 | 代表理事 | 三木 秀夫 | 284 |
31 | 兵庫 | 兵庫県聴覚障害者協会 | 理事長 | 本郷 善通 | 372 |
32 | 兵庫 | 日本ファミリーホーム協議会 | 代表 | 荘保 共子 | 500 |
33 | 兵庫 | 播磨オレンジパートナー | 代表理事 | 丸尾 とし子 | 232 |
34 | 兵庫 | 宝塚高次脳機能障害者共生の会 | 理事長 | 北山 敏也 | 169 |
35 | 奈良 | 元気・百歳 | 理事長 | 嶋 貞夫 | 160 |
36 | 奈良 | なんとカンファレンス実行委員会 | 実行委員長 | 村瀬 直樹 | 100 |
37 | 広島 | 広島県社会福祉士会 | センター長 | 河合 知義 | 440 |
38 | 広島 | 尾道厚生会 | 理事長 | 檜山 俊郎 | 500 |
39 | 福岡 | 城南健康ふれあい倶楽部 | 理事長 | 横道 正克 | 380 |
合計 39件 | 14,434 |
派遣研修
(単位:千円)
事業 番号 |
県名 | 法人名 | 役職 | 代表者名 | 事業 予算 |
助成額 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 福島 | 昌平黌 | 施設長 | 市川 誠子 | 42 | 33 |
合計 1件 | 42 | 33 |
実践研究
(単位:千円)
事業 番号 |
県名 | 法人名 | 役職 | 代表者名 | 事業 予算 |
助成額 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 東京 | 日本チャリティ協会 | 会長 | 高木 金次 | 1,500 | 500 |
42 | 東京 | 日本車椅子シーティング協会 | 代表理事 | 川村 慶 | 657 | 500 |
43 | 東京 | 東京社会福祉士会 | 会長 | 大輪 典子 | 625 | 500 |
44 | 東京 | ハートフルママ(次世代育成応援団) | 教授 | 寺田 清美 | 700 | 500 |
45 | 長野 | 長野県知的障害者育成会 | 施設長 | 降旗 須真子 | 500 | 400 |
46 | 静岡 | 静岡FIDサッカー連盟 | 理事長 | 原 信夫 | 1,210 | 500 |
合計 6件 | 5,192 | 2,900 |
調査研究
(単位:千円)
事業 番号 |
県名 | 法人名 | 役職 | 代表者名 | 事業 予算 |
助成額 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 北海道 | レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク | 理事長 | 田中 敦 | 731 | 500 |
合計 1件 | 731 | 500 |
合計 47件 | 28,650 | 17,867 |